kazukiの逆襲!!の始まり始まり。。。📖(時々更新)

スポンサーリンク

先日の事、膨大に膨れ上がった含み損が、私の凡ミスでストップ(損切)してしまいました。(ノД`)・゜・。

目次

抱えていたポジションはドル/円の60Lot、109.096円ショート(売り)でした。(1/8~)このポジション109.980にストップを設定、そこまでは上がらないだろうと高をくくっていました。だがしかし、私の予想とは裏腹に、円安が進んで悶々とする日々を過ごしていました。

こういう時の私は、本業の仕事の最中はただ淡々と仕事をこなし、余計なことはあまり話さなくなります。その影響か、職場で『最近元気ないですね?』とかよく言われます(;一_一)

109.197円付近まで戻せば、損切予定でしたが。。。どんどん上昇⤴していきました。ポジション売で入っているので、金利差で毎日約3,000円減っていきます。

●ストップ(損切)は突然に!

ポジションを持って7日目(1/14)。いつものように出勤して仕事をしていました。休憩時間になりスマホを見ると!?(〃゜口゜)!? ポジションサマリに何も記載がありませんでした。(1/14)

約定履歴をみると。。。-537,000円の決済が!!(。-`ω-)なぜだ?強制ロスカットにはまだ余裕があったはず。。。(◎_◎;)!ストップの逆指値を変えてなかった。。。

でも何でだろう。この清々しい気持ち。。。(;´・ω・)
今思えば、値が動かなくても、毎日スワップで約3,000円損していくという呪縛から解放されて嬉しかったんだと思います。

 

●やられたらやり返す!倍返しだ!!(▼皿▼#)

2020年が始まってまだ十数日なのに、去年の半分近くの利益を溶かしてしまいました(ノД`)・゜・。損切と利確を明確にするオリジナルロジックのインジケーターは作成業者に注文中。。。完成するまであまり無理せずにコツコツ損を取り返していく所存です。

でも。。。心の中は!!

内なる闘志を隠して、トレードしていこうと思います。強制引退しない程度に。。。

●kazukiの逆襲(取引履歴)

損した537,000円を取り返せるか分かりません!もしかしたら更なる損を積み重ねるかもですが(; ・`д・´)『みんなのFX』でのトレードを全て記録していきます。損した分を取り返すまで。。。

トレード日時(決済) 通貨ペア 売買 損益 残り損
1/14 20:35 USD/JPY +4,200 532,800
1/14 20:37 USD/JPY +1,800 531,000
1/14 23:52 USD/JPY +15,600 515,400
1/15 8:33 USD/JPY +1,800 513,600
1/15 8:42 USD/JPY +7,200 506,400
1/16 0:51 USD/JPY +4,800 501,600
1/16 11:1 USD/JPY +6,000 495,600
1/16 17:03 USD/JPY +2,400 493,200
1/16 17:19 USD/JPY +2,400 490,800
1/16 17:35 USD/JPY +2,400 488,400
1/16 21:52 USD/JPY +3,000 485,400
1/16 22:12 USD/JPY +4,200 481,200
1/16 22:20 USD/JPY +4,200 477,000
1/16 22:30 USD/JPY +13,800 463,200
1/16 22:32 USD/JPY +1,800 461,400
1/16 22:46 USD/JPY +13,200 448,200
1/17 06:17 USD/JPY +600 447,600
1/17 19:39 USD/JPY +21,600 426,000
1/17 22:28 USD/JPY +6,600 419,400
1/18 0:00 USD/JPY +6,600 412,800
1/20  09:43 USD/JPY +11,400 401,400
1/21 0:45 USD/JPY +1,800 399,600
1/21 0:15 USD/JPY +2,400 397,200
1/21 0:43 USD/JPY +1,200 396,000
1/21 0:59 USD/JPY +1,200 394,800
1/21 10:10 USD/JPY +1,200 393,600
1/21 10:20 USD/JPY -97,800 491,400
1/21 16:11 USD/JPY -59,400 550,800
1/23 0:35 USD/JPY +3,600 547,200
1/23 0:45 USD/JPY +15,000 532,200
1/23 0:46 USD/JPY +10,800 521,400
1/23 01:42 GBP/JPY +7,200 514,200
1/23 11:08 GBP/JPY +119,760 394,440
1/23 18:45 GBP/JPY -15,000 409,440
1/23 18:53 GBP/JPY +15,200 394,240
1/23 19:09 GBP/JPY +6,400 387,840
1/23 20:20 GBP/JPY +2,800 385,040
1/23 20:32 GBP/JPY +4,000 381,040
1/23  23:14 GBP/JPY +38,000 343,040
1/24 18:41 USD/JPY +27,600 315,440
1/27 07:20 USD/JPY -383,400 698,840
1/27 08:41 USD/JPY +39,600 659,240
1/27 09:00 USD/JPY +19,600 639,640
1/27 09:29 USD/JPY +800 638,840
1/27 09:30 USD/JPY +4,000 634,840
1/27 09:36 USD/JPY +3,200 631,640
1/27 10:10 USD/JPY +2,800 628,840
1/27 10:24 USD/JPY +5,200 623,640
1/27 10:49 USD/JPY +1,600 622,040
1/27 11:04 USD/JPY -15,200 637,240
1/27 11:20 USD/JPY +1,600 635,640
1/27 11:28 GBP/JPY -26,400 662,040
1/27 11:37 GBP/JPY +28,400 633,640
1/27 11:43 GBP/JPY +2,000 631,640
1/27 12:12 GBP/JPY -23,600 655,240
1/27 12:25 GBP/JPY -18,400 673,640
1/28 08:01 GBP/JPY +30,160 643,480
1/28 15:44 GBP/JPY +43,600 599,880
1/28 15:49 GBP/JPY +14,400 585,480
1/28 16:12 GBP/JPY +8,800 576,680
1/28 16:23 GBP/JPY +5,200 571,480
1/28 16:31 GBP/JPY +4,000 567,480
1/28 16:37 GBP/JPY +2,400 565,080
1/28 16:40 GBP/JPY +800 564,280
1/28 16:54 GBP/JPY +6,400 557,880
1/28 17:02 GBP/JPY -17,600 575,480
1/28 21:26 GBP/JPY +112,400 463,080
1/28 21:45 GBP/JPY +16,800 446,280
1/28 21:51 GBP/JPY +13,600 432,680
1/28 22:16 GBP/JPY +7,600 425,080
1/28 22:56 GBP/JPY +400 424,680
1/28 23:03 GBP/JPY +6,000 416,280
1/28 23:10 GBP/JPY +8,400 407,880
1/28 23:17 GBP/JPY +6,800 401,080
1/28 23:22 GBP/JPY +22,400 378,680
1/28 23:32 GBP/JPY +8,000 370,680
1/28 23:35 GBP/JPY +18,000 352,680
1/28 23:37 GBP/JPY +1,600 351,080
1/29 00:09 GBP/JPY +3,200 347,880
1/29 06:32 GBP/JPY -222,400 570,280
1/29 07:44 GBP/JPY +4,000 566,280
1/29 08:00 GBP/JPY +32,000 534,280
1/29 08:04 GBP/JPY +2,400 531,880
1/29 08:05 GBP/JPY +7,200 524,680
1/29 11:06 GBP/JPY -9,200 533,880
1/29 17:04 GBP/JPY +5,200 528,680
1/29 17:21 GBP/JPY +4,400 524,280
1/29 17:32 GBP/JPY -34,800 559,080
1/29 17:33 GBP/JPY +1,200 557,880
1/29 17:36 GBP/JPY -24,000 581,880
1/29 17:43 GBP/JPY +1,200 580,680
1/29 17:46 GBP/JPY +6,400 574,280
1/29 17:53 GBP/JPY -33,200 607,480
1/29 18:18 USD/JPY -39,000 646,480
 1/29 18:24 USD/JPY +2,400 644,080
1/29 18:54 GBP/JPY +8,800 635,280
1/29 19:42 GBP/JPY +9,200 626,080
1/29 19:59 GBP/JPY +6,800 619,280
1/29 20:00 GBP/JPY +6,400 612,880
1/29 20:23 GBP/JPY -41,600 654,480
1/29 22:21 GBP/JPY -1,200 655,680
1/29 22:35 GBP/JPY -27,200 682,880
1/29 22:45 GBP/JPY -33,600 716,480
1/29 23:01 GBP/USD +17,900 698,580
1/29 23:06 GBP/USD -10,040 708,620
1/29 23:13 GBP/JPY -13,600 722,220
1/29 23:54 GBP/JPY +3,200 719,020
1/29 23:58 GBP/JPY -35,200 754,220
1/30 00:01 GBP/JPY +7,600 746,620
1/30 00:06 GBP/USD +3,052 743,568
1/30 00:10 GBP/USD +13,955 729,613
1/30 00:23 GBP/JPY +9,600 720,013
1/30 00:54 GBP/JPY -53,200 773,213
1/30 18:24 GBP/JPY -104,000 877,213
1/30 22:01 GBP/JPY +196,000 681,213
1/30 22:19 GBP/JPY +3,200 678,013
1/30 22:42 GBP/JPY +8,000 670,013
1/30 22:46 GBP/JPY +5,200 664,813
1/30 23:00 GBP/JPY +2,800 662,013
1/30 23:36 GBP/JPY +6,400 655,613
1/30 23:50 GBP/JPY +5,600 650,013
1/31 03:38 USD/JPY +200 649,813
1/31 03:49 USD/JPY +1,200 648,613
1/31 18:33 AUD/JPY -200 648,813
1/31 18:33 AUD/JPY -6,500 655,313
1/31 18:33 AUD/JPY +1,500 653,813
1/31 19:09 AUD/JPY +1,400 652,413
1/31 19:13 AUD/JPY 0 652,413
1/31 19:14 AUD/JPY -9,800 662,213
1/31 19:41 AUD/JPY -32,200 694,413
1/31 19:44 GBP/JPY -6,400 700,813
1/31 19:44 GBP/JPY -150 700,963
1/31 20:05 GBP/JPY +6,400 694,563
1/31 20:07 GBP/JPY -20,000 714,563
1/31 21:20 GBP/JPY +1,200 713,363
1/31 21:20 GBP/JPY 0 713,363
1/31 21:57 GBP/JPY +2,800 710,563
1/31 22:02 GBP/JPY +7,600 702,963
1/31 22:03 GBP/JPY -400 703,363
1/31 22:19 GBP/JPY +1,600 701,763
1/31 22:27 GBP/JPY -400 702,163
1/31 22:28 GBP/JPY +1,200 700,963
1/31 22:33 GBP/JPY +2,400 698,563
1/31 23:36 GBP/JPY +2,800 695,763
1/31 23:25 AUD/JPY +9,600 686,163
1/31 23:25 AUD/JPY +270 685,893
1/31 23:34 USD/JPY +3,000 682,893
1/31 23:47 AUD/JPY +500 682,393

●約定履歴の写真(一部抜粋)

●心境の変化

(1/17 0:00)現在まで負けなし!16連勝!焦るなぁー俺。調子こくなー俺。信じる!!おみくじで引いたこの結果を。。。

(1/19 19:40)4取引追加。20連勝!明日はどっちに動くか?ゴトー日なので。。。(-_-メ)

(1/23 20:57)1月21日のドル円の突然の暴落。新型コロナウイルスやIMFの世界の経済成長率予測を下方修正などでリスクオフの流れが起きました。丁度仕事が休みの日で、がっつり稼ごうとチャートに張り付いていて買(110.17位)のポジションを保有していました。(ノД`)・゜・。その後の取引も前のトレードが記憶に残り、大損の負けトレード。徐々に解消されていた損でしたが、2回のトレードだけで、元々の537,000円を超え、損が550,800円まで増えてしまいました。21日~24日の朝までストレスによる寝不足が続き本当にしんどかったです↷その後は、取引通貨をGBP/JPYに変更し、何とか持ち直しました。今日はもうトレード辞める(-_-)疲れた。

(1/19 19:40)溜まっていたトレード記録1月分まとめて記帳。やっと落ち着いてきたけど、1/27の-38万からメンタル崩壊ですよね(ノД`)・゜・。その後のトレードもひどい物でした。もうブログ更新とか何もかもがオック~になって手が付けられなかったです。

ですが。。。そのおかげで、新たなトレードルールが出来ました。☞『ポジションを持って夜🌃持ち越さないという事です。』-38万は土日持ち越し、-22万一晩持ち越しで翌朝起きたら含み損がドーンよ増えてたってパターンでした・・・

トレード記録数が多すぎるので、2月からはトレード記録だけを書いた記事を作る予定です<m(__)m>

スポンサーリンク

シェアしてください!